入試データ
令和6年度編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 |
電気情報工学科 | 0 | 0 | |
都市システム工学科 | 0 | 0 | |
建築学科 | 2 | 2 | |
合 計 | 2 | 2 |
令和5年度編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 |
電気情報工学科 | 2 | 1 | |
都市システム工学科 | 0 | 0 | |
建築学科 | 0 | 0 | |
合 計 | 2 | 1 |
令和4年度編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 |
電気情報工学科 | 0 | 0 | |
都市システム工学科 | 0 | 0 | |
建築学科 | 1 | 1 | |
合 計 | 1 | 1 |
令和3年度編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 |
電気情報工学科 | 2 | 2 | |
都市システム工学科 | 0 | 0 | |
建築学科 | 0 | 0 | |
合 計 | 2 | 2 |
令和2年度編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 |
電気情報工学科 | 3 | 2 | |
都市システム工学科 | 1 | 0 | |
建築学科 | 1 | 1 | |
合 計 | 5 | 3 |