修了後の進路
機械・電子システム工学専攻修了生の進路
年度 | 就職 | 進学 | その他 | 修了生数 |
---|---|---|---|---|
R5 | 4 | 8 | 1 | 13 |
R4 | 3 | 5 | 0 | 8 |
R3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
R2 | 5 | 8 | 0 | 13 |
R1 | 3 | 5 | 0 | 8 |
建築・都市システム工学専攻修了生の進路
年度 | 就職 | 進学 | その他 | 修了生数 |
---|---|---|---|---|
R5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
R4 | 6 | 5 | 0 | 11 |
R3 | 5 | 6 | 1 | 12 |
R2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
R1 | 7 | 4 | 0 | 11 |
詳細は以下をご覧下さい。