演習室利用状況
令和6年度前期授業期間中
演習室1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 数学ⅢA-1 | 数学ⅢA-1 | 数学ⅡA-1 | 鋼構造学Ⅰ | |
2 | コンピュータ基礎 | 情報基礎Ⅱ | 数学ⅡA-1 | ||
3 | 情報基礎Ⅰ | 建築設計演習ⅣA | プログラミング応用 | ||
4 | 建築設計演習ⅣA |
演習室2
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 数学ⅡA-1 | アクティブラーニング入門 | |||
2 | アクティブラーニング入門 | ||||
3 | コンピュータ シミュレーション |
数学ⅡA-1 | |||
4 |
演習室4
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 図学 | 情報処理Ⅱ | |||
2 | ロボット工学 | 情報基礎 | 設計製図ⅤA | ||
3 | 設計製図ⅣA | 計算力学 | |||
4 |
演習室5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 英会話Ⅰ-1 | アクティブラーニング入門 | |||
2 | 英会話Ⅰ-1 | アクティブラーニング入門 | |||
3 | 英会話Ⅰ-1 | 英会話Ⅰ-1 | |||
4 |
令和6年度後期授業期間中
演習室1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
演習室2
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
演習室4
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
演習室5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |