学校案内

入学者数・入学定員・在籍者数

【学科 令和6年度入学者数】
学科 入学定員 入学者数
機械工学科 40 41 31 10
電気情報工学科 40 40 35 5
都市システム工学科 40 42 30 12
建築学科 40 41 16 25
160 164 112 52

【令和6年度編入学者数】
学科 編入学者数
第3学年 電気情報工学科   3 3 0
第3学年 建築学科 1 0 1
第4学年 建築学科      2 2 0
6 5 1

【専攻科 令和6年度入学者数】
専攻 入学定員 入学者数
機械・電子システム工学専攻 8 10 7 3
建築・都市システム工学専攻 8 11 9 2
16 21 16 5

【在籍者数:令和6年5月1日現在】
学科 区分 1年 2年 3年 4年 5年
機械工学科 31 35 33 44 35 178
10 8 8 1 2 29
41 43 41 45 37 207
電気情報工学科 36 32 34 39 33 174
5 11 13 5 12 46
41 43 47 44 45 220
都市システム工学科 32 27 28 34 33 154
12 15 12 8 11 58
44 42 40 42 44 212
建築学科 16 21 24 25 19 105
25 22 21 21 19 108
41 43 45 46 38 213
115 115 119 142 120 611
52 56 54 35 44 241
167 171 173 177 164 852

専攻 区分 1年 2年
機械・電子システム工学専攻 7 10 17
3 1 4
10 11 21
建築・都市システム工学専攻 9 8 17
3 3 6
12 11 23
16 18 34
6 4 10
22 22 44