教員の年齢構成・男女別構成
令和6年5月1日現在
年齢は年度末年齢
年齢は年度末年齢
年齢層別教員数 (最下行は各年齢層別教員数の全教員数に対する割合(%)) |
男女別教員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 平均年齢(歳) | 男 | 女 |
機械工学科 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53 | 9 | 0 |
電気情報工学科 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | 8 | 0 |
都市システム工学科 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 43 | 5 | 2 |
建築学科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 5 | 3 |
専攻科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
(専門学科全体) | 7 | 14 | 8 | 5 | 0 | 51 | 29 | 5 |
教養学群(理系) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 | 6 | 0 |
教養学群(文系) アドミニストレーター含む |
2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 44 | 7 | 6 |
全体 | 11 | 17 | 15 | 10 | 0 | 49 | 42 | 11 |
20.8% | 32.1% | 28.3% | 18.8% | 0.0% |
博士号取得者 (全教員) |
経験別教員数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 教員数 | 博士号 取得者数 |
取得率 (%) |
教育経験あり | 実務経験あり | 教育or実務 経験あり |
教育or実務経験あり の割合(%) |
機械工学科 | 9 | 9 | 100.0% | 5 | 2 | 5 | 55.6% |
電気情報工学科 | 8 | 8 | 100.0% | 6 | 7 | 7 | 87.5% |
都市システム工学科 | 7 | 6 | 85.7% | 5 | 2 | 5 | 71.4% |
建築学科 | 8 | 8 | 100.0% | 3 | 3 | 5 | 62.5% |
専攻科 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
(専門学科全体) | 34 | 33 | 97.1% | 21 | 14 | 24 | 70.6% |
教養学群(理系) | 6 | 6 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 83.3% |
教養学群(文系) アドミニストレーター含む |
13 | 6 | 46.2% | 11 | 3 | 11 | 84.6% |
全体 | 53 | 45 | 84.9% | 36 | 18 | 40 | 75.5% |