|
担当講義
令和6(2024)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
情報処理T | 2C | 後期 | 2 | 学修 |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | 学修 |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | 学修 |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | 学修 |
専攻科特別講義 | 2MEAC | 後期 | 2 | 3/15回担当 |
環境科学 | 2MEAC | 前期 | 2 | 8/15回担当 |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
令和5(2023)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
情報処理T | 2C | 後期 | 2 | 学修 |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | 学修 |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | 学修 |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | 学修 |
防災工学 | 5C | 後期 | 2 | 学修,5/15回担当 |
専攻科特別講義 | 2MEAC | 後期 | 2 | 3/15回担当 |
環境科学 | 2MEAC | 前期 | 2 | 8/15回担当 |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 6 | 各学年2単位 |
令和4(2022)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
情報処理T | 2C | 後期 | 2 | 学修 |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | 学修 |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | 学修 |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | 学修 |
環境科学 | 2MEAC | 前期 | 2 | 8/15回担当 |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
令和3(2021)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
情報処理T | 2C | 後期 | 2 | 学修 |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | 学修 |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | 学修 |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | 学修 |
環境科学 | 2MEAC | 前期 | 2 | 8/15回担当 |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
都市システム工学科インターンシップ | 4C | 通年 | 1 | |
令和2(2020)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
情報処理T | 2C | 後期 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | |
環境科学 | 2MEAC | 前期 | 2 | |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
令和元(2019)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
情報処理T | 2C | 後期 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
創発ゼミナール | 1AC | 後期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
都市システム工学科インターンシップ | 4C | 通年 | 1 | |
平成30(2018)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 前期 | 2 | |
環境科学 | 専1 | 前期 | 2 | |
水工システムT | 2AC | 前期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
都市環境工学U | 5 | 後期 | 1 | 神戸高専非常勤 |
平成29(2017)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 2 | |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 後期 | 2 | |
環境科学 | 専1 | 前期 | 2 | |
水工システムT | 専2 | 前期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
平成28(2016)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
環境生態学 | 3C | 前期 | 2 | |
工学実験V | 4C | 後期 | 2 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
環境工学 | 5C | 後期 | 2 | |
環境科学 | 専1 | 前期 | 2 | |
創発ゼミナール | 1AC | 後期 | 2 | |
Co+work | 2,3,4 | 通年 | 2 | |
平成27(2015)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成26(2014)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成25(2013)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成24(2012)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成23(2011)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
衛生工学 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成22(2010)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
工業英語 | 5C | 通年 | 2 | |
創発ゼミナール | 1AC | 後期 | 2 | |
平成21(2009)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習T | 1C | 通年 | 4 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
環境生態学 | 3C | 通年 | 2 | |
工学基礎V | 4C | 後期 | 1 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
応用数学演習 | 5C | 前年 | 1 | |
都市システム工学科インターンシップ | 4C | 通年 | 1 | |
平成20(2008)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習T | 1C | 通年 | 4 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
応用数学演習 | 5C | 前年 | 1 | |
平成19(2007)年度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習T | 1C | 通年 | 4 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成18(2006)度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習T | 1C | 通年 | 4 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
情報処理T | 2C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
平成17(2005)度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習T | 1C | 通年 | 4 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
応用数学演習 | 5C | 前期 | 1 | |
平成16(2004)度 |
科目名 | 学年 | 時期 | 単位 | |
測量実習T | 1C | 通年 | 4 | |
測量実習U | 2C | 通年 | 2 | |
工学演習 | 4C | 後期 | 1 | |
工学実験V | 5C | 前期 | 2 | |
|