令和5年(2023)年度 |
学生 | 研究テーマ |
太田、乾 | 市街地街路樹の雨水流出削減効果の評価 |
岡本 | 土壌散布薬剤に対する人工土壌を用いたいたシマミミズの急性毒性試験 |
境、谷口 | 魚住周辺海岸におけるマイクロプラスチックの分布特性に関する研究
|
瀬尾 | テッポウエビ類のパルス数観測を用いた沖縄県赤土等流出による生物影響評価 |
令和4年(2022)年度 |
学生 | 研究テーマ |
牛尾、内海 | 砂浜における微小プラスチックの分布特性 |
恵美、瀧川 | 塩化物系と非塩化物系凍結防止剤等の生物毒性の比較 |
加藤 | 生物生息環境評価のための沖縄沿岸域のテッポウエビ類のパルス数の季節変動 |
御牧 | 氾濫模型を用いた総合治水学習教材の開発 |
令和3年(2021)年度 |
学生 | 研究テーマ |
石原 | バイオアッセによる凍結防止剤が土壌生物に与える影響の評価 |
小島、中山 | 赤土等流出問題に係る環境影響評価のための宜野座村沿岸域におけるテッポウエビ類の調査 |
白間 | シマミミズの融雪剤等に対する忌避試験 |
早雲、渡邉 | 生態環境多様性指数(EED)を用いた河川物理環境の経年変化の評価 |
令和2年(2020)年度 |
学生 | 研究テーマ |
北野、西村 | 海岸における微小プラスチックの分布状況調査 |
是川、椿野 | 木杭不朽特性実験の再評価に関する研究 |
長谷川 | 塩化物系融雪剤と非塩化物系融雪剤に対する人工土壌を用いたシマミミズ急性毒性試験 |
令和元年(2019)年度 |
学生 | 研究テーマ |
高坂、中野 | 河川環境下における木材の腐朽特性実験 |
田中 | 生物付着竹炭による水中のリン除去実験 |
山野 | シマミミズを用いた融雪剤・凍結防止剤等の急性毒性試験 |
平成30(2018)年度 |
学生 | 研究テーマ |
秋田、井貝 | 上向流竹炭通水試験による栄養塩の除去効果および溶出挙動 |
大澤、山村 | 修景池における藻類発生種の変化の要因の解明に関する研究 |
木村、久留宮 | 塩化物系の凍結防止剤・融雪剤に対するシマミミズの急性毒性試験 |
平成29(2017)年度 |
学生 | 研究テーマ |
大谷、丸谷 | 加古川市穴田公園内水路におけるカワニナの生息場評価に関する研究 |
是川、坂本 | 土壌に散布する薬剤に対する人工土壌を用いたシマミミズの急性毒性試験 |
田住、LEE WEN QING | 竹炭水質浄化材から溶出する栄養塩が穴田公園内水路の水質に与える影響 |
長谷川、堀川 | 下水処理場修景池に発生するアオミドロに関する研究 |
平成28(2016)年度 |
学生 | 研究テーマ |
大島、重松 | 下水処理水を利用した修景池における藻類発生に関する研究 |
木村、桂田 | 護岸材料に用いるための間伐木杭腐朽特性に関する研究 |
高原、中尾 | 地盤改良材によるシマミミズの急性毒性試験 |
平成27(2015)年度 |
学生 | 研究テーマ |
有末 | 神戸市西水環境センター垂水処理場修景池における藻類の発生抑制対策 |
川西 | 冬季におけるテッポウエビ類のパルス数調査 |
弓岡 | 農薬や地盤改良材,融雪剤が土壌生態系に及ぼす影響 |
平成26(2014)年度 |
学生 | 研究テーマ |
井上 | 喜瀬川北川原井堰周辺の貝類生息環境に関する研究 |
嘉村 | 日本沿岸域のテッポウエビ類パルス数の分布調査 |
新免 | 間伐竹材の利用に伴い発生する環境負荷量の算出 |
平成25(2013)年度 |
学生 | 研究テーマ |
神田 , 高木 | ゲンゴロウブナを用いた学内ビオトープ池の水質改善に関する研究 |
東野 | 喜瀬川北河原井堰周辺の水環境調査 |
SIA MEI SHEN | 間伐竹材を用いた水質浄化材と建設材料のLCAに関する研究 |
平成24(2012)年度 |
学生 | 研究テーマ |
工藤 , 中本 | HEPを用いた喜瀬川における生息場環境評価のための生物適性基準の作成 |
曽谷 | 沿岸域環境がテッポウエビ類パルス数に与える影響に関する研究 |
殖田 | 学内ビオトープの水環境調査と水生植物のSI曲線の作成 |
平成23(2011)年度 |
学生 | 研究テーマ |
鬼塚 , 糀谷 | HSIモデルを用いた学内池ビオトープの生物生息環境評価 |
川畑 , 松本 | PHABSIMを用いた喜瀬川北河原井堰周辺の魚類の生息場環境評価 |
平成22(2010)年度 |
学生 | 研究テーマ |
岩田 , 小西 | 喜瀬川北河原井堰周辺の水生生物生息環境評価 |
村上 | 東播磨地域におけるため池の水環境調査 |
毛利 | 携帯型テッポウエビ類パルス計測器の実用化に関する研究 |
平成21(2009)年度 |
学生 | 研究テーマ |
池田 , 小林 | HSIモデルを用いた学内池ビオトープの生物生息環境評価 |
中村 | 喜瀬川北河原井堰魚道の利用状況と問題点 |
仲原 | 東播磨地域におけるため池の水環境の空間的調査 |
平成20(2008)年度 |
学生 | 研究テーマ |
浦野 , 岸本 | 東播磨地域におけるため池の水質分析 |
山下 , 吉川 | 喜瀬川北河原井堰直下における魚類の季節変化 |
平成19(2007)年度 |
学生 | 研究テーマ |
坂下 , 村地 | 兵庫県沿岸部におけるテッポウエビ音の分布調査 |
西原 , 山根 | 東播磨地域のため池における汚濁状況の調査 |
平成18(2006)年度 |
学生 | 研究テーマ |
田中 , 松島 | 都市域河川における魚類生息調査 |
菜畑 , 橋本 | 印篭池における水質改善のための現地調査 |
平成17(2005)年度 |
学生 | 研究テーマ |
濟木 , 高木 | 都市域貯水池の水質環境に関する現地調査 |
植田 , 中山 | 明石川の魚類生息場環境評価に関する研究 |
平成16(2004)年度 |
学生 | 研究テーマ |
小野田 , 難波 | 都市域貯水池の汚濁負荷の動態と現地調査 |